| 工具 | 用途 | 参数 | |
|---|---|---|---|
椭圆查找EllipseFinder | 在 ROI 内用轮廓拟合椭圆,输出中心、长短半轴、角度与贴合分数,可按点数与面积过滤 | 8 入 / 11 出 | 详情 |
模板匹配TemplateMatch | 在搜索区域内按灰度或边缘形状匹配模板,支持多角度、多缩放搜索并输出匹配框、角度与分数 | 19 入 / 10 出 | 详情 |
灰度匹配GrayMatch | 用归一化相关法在图像中查找与灰度模板最相似的位置,输出匹配中心、分数与模板外接框 | 8 入 / 9 出 | 详情 |
直线查找LineFinder | 在 ROI 内先做 Canny 边缘检测,再用概率霍夫变换检出直线段,输出每条直线的两端点、倾斜角与边缘支撑度,并叠加绘制结果图 | 9 入 / 11 出 | 详情 |
圆查找CircleFinder | 在 ROI 内用霍夫圆或轮廓拟合查找圆形目标,输出圆心、半径与拟合分数 | 10 入 / 9 出 | 详情 |
图案定位PatternLocate | 用固定的十字或矩形模板在 ROI 内做归一化相关匹配,定位规则图案并输出匹配中心与分数 | 8 入 / 9 出 | 详情 |
边缘查找EdgeFinder | 在 ROI 内按设定条数布置水平扫描线,逐线找梯度峰定位边缘点,可按极性筛选并做亚像素细化,输出坐标、分数与极性 | 11 入 / 8 出 | 详情 |
矩形检测RectDetect | 对全图做 Canny 边缘与轮廓提取,用多边形逼近筛选四边形并按面积、直角容差判定矩形,输出中心、宽高、角度与置信度 | 6 入 / 11 出 | 详情 |
卡尺工具CaliperTool | 在 ROI 中间一行沿水平方向扫描灰度跳变定位边缘,支持单条边缘与边缘对两种测量方式 | 10 入 / 9 出 | 详情 |
矩形查找RectangleFinder | 在 ROI 内用边缘轮廓与多边形逼近查找四顶点矩形,按宽高范围筛选后输出中心、尺寸与旋转角度 | 11 入 / 10 出 | 详情 |
四边形查找QuadFinder | 在 ROI 内用轮廓逼近找出四边形,输出中心、宽高、倾角与顶点区域,用于外框定位 | 9 入 / 10 出 | 详情 |
角平分线AngleBisector | 由两条直线的交点出发求夹角平分方向,输出一条或两条相互垂直的角平分线,并给出两线夹角 | 3 入 / 5 出 | 详情 |
边缘交点EdgeCross | 求两条输入直线按无限延长后的交点,判断两线是否平行,并输出交点坐标与两线夹角 | 2 入 / 6 出 | 详情 |
垂线查找PerpendicularFinder | 以给定直线为基准求过点垂线或线段中垂线,输出垂线端点与垂足坐标 | 3 入 / 5 出 | 详情 |
顶点检测VertexDetect | 在 ROI 内用角点检测提取顶点,可限制最大数量、质量与最小间距,输出坐标与分数字段 | 9 入 / 7 出 | 详情 |
Box过滤BoxFilter | 依据目标区域掩膜对二值连通域做重叠筛选,仅保留落在区域内比例达标的矩形框 | 2 入 / 8 出 | 详情 |
平行线查找ParallelLineFinder | 在图像中查找方向相近的平行直线对,并给出两条线、中线及间距,用于双边定位与间距测量 | 5 入 / 17 出 | 详情 |
平行线计算ParallelLineCalc | 由一条基准直线按给定距离或经过给定点生成平行线,并给出实际偏移量 | 3 入 / 4 出 | 详情 |
路径提取PathExtract | 沿多边形 ROI 路径等距生成采样点,并可在每个点水平邻域内查找边缘梯度,输出点坐标与边缘分数 | 6 入 / 7 出 | 详情 |
Box融合BoxFusion | 对每帧做 Otsu 二值与连通域提取,按 IoU 阈值融合重叠的 Box,输出融合后的框 | 2 入 / 8 出 | 详情 |
Box重叠率BoxOverlap | 从矩形列表中按索引取出两个 Box,计算它们的交集面积、并集面积与交并比重叠率 | 3 入 / 5 出 | 详情 |
二维阵列ArrayCorrection | 把零散的初始定位中心修正成规则二维网格,补齐漏检并给出每格有效标志 | 7 入 / 6 出 | 详情 |
目标跟踪TargetTrack | 跨帧关联检测点形成连续轨迹,输出稳定编号、平滑位置与持续帧数,用于目标计数 | 5 入 / 7 出 | 详情 |
联系与反馈
获取安装包与技术反馈
安装包通过微信二维码获取。安装部署、界面组态与工具配置过程中的问题,可通过同一渠道反馈,无需注册或填写表单。
- 安装包获取与部署说明
- 界面组态与工具配置
- 功能建议与问题反馈

微信扫码 · 安装包与问题反馈